사업개요
저탄소 녹색성장을 선도하고 있는 기업
연료사업
난방/캠핑용 연료 사업
-
제품 스펙
원료 순수톱밥
접착제 없음
지름 9.5cm/pc
길이 20.22cm/pc
수량 13~15pc/Bag
중량 1.3~1.5kg/pc(20kg/Bag)
-
제품의 장점
- 취급이 용이 합니다.
- 별도의 착화제 없이도 쉽게, 빠르게 착화가 가능합니다.
- 연소 후 재가 거의 없습니다.
- 화력이 안정적 입니다.
- 수납 및 보관이 용이합니다.
- 소량의 주문도 가능합니다.
- 장작대비 발열량이 약 1.5배 높습니다.
타 연료와의 비교
나무장작 | 경제목 | |
---|---|---|
발열량 | 3,000 Kcal/Kg | 4,500 Kcal/Kg |
연소시간 | 약 1시간 | 약 5~10시간 |
실중량 | 450~500Kg/㎥ | 1,00Kg/㎥ |
톤당가격 | 약 400,000원(동일중량, 동일발열량 대비) | 나무장작에 비해 약 20% 저렴 |
그으름 | 과다 | 전무 |
연통청소 | 수시필요 | 필요없음 |
재발생 | 다량발생 | 1~2% |
착화 | 어려움 | 용이 |
수납/보관 | 번거로움 | 용이 |
포장상태 | 포장없음 | 20Kg/1Bag |
연료별 가격 비교
나무장작 | 경제목 | 경제목 | 경제목 | |
---|---|---|---|---|
가격 | 330원 | 1,760원 | 1,010원 | 1,340원 |
발열량 | 4.5Mcal/Kg | 9Mcal/Kg | 9Mcal/Kg | 9Mcal/Kg |
동일발열량(Mcal)당 가격 | 73원 | 196원 | 112원 | 149원 |
※우드브리켓은 화석연료에 비해 가격이 저렴하고 유해가스를 배출하지 않음으로 화석연료를 대체하는 청정에너지입니다.